产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 华美沃特 | 批处理量 | 1支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 15-45分钟 | 测定准确度 | ≤5% |
测定波长 | 380-800nmnm | 测定原理 | 快速消解法(实验室型) |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
显 示 | 5寸电容彩色液晶触摸屏 |
波长范围 | 380nm~800nm,±1nm波长 |
光路系统 | 光纤分光检测系统 |
样本装置 | 管比色 |
检测项目 | 预置COD高量程,COD低量程, 氨氮、总磷、总氮等多个水质检测项目,并根据检测需求开放设置程序,并可根据检测需求定制检测项目 |
存 储 | 可存储500万条检测数据,可自由调用查看 |
预存曲线 | 预存400条标准曲线和4条拟合曲线, 并可自行修订并保存 |
消 解 | 标配消解器,批处理4支(选配12支)样品 |
自动校准 | 仪器具有自动校准功能 |
数据传输 | 配备USB接口和串口传输功能 |
操作界面 | 全中文操作界面 |
光源寿命 | 10万小时以上 |
波长范围 | 380nm~800nm,满足实验室不同检测项目的要求 |
预制耗材 | 预制耗材,开盖即用,省却加试剂环节,方便快速、省时省力 |
显 示 | 采用5寸大屏幕彩色电容触摸屏,操作舒适、灵敏,显示效果好,单页显示内容丰富 |
数据上传 | 检测数据可海量储存,也通过USB口及串口上传,数据保存、处理灵活多样 |
光路系统 | 采用光纤分光系统,保证了检测精度的准确性 |
外 观 | 模型注塑一体成型,防酸防碱、不易老化,时尚美观、经久耐用 |
性价比 | 仪器综合配置丰富,光路及电路部分元器件采购,同行业对比具有很高的性价比 |
体 积 | 主机及消解器体积小,实验室占用空间小;轻巧便携,也可作为现场检测使用 |
产品咨询
电话
微信扫一扫